Page 76 - 《华中农业大学学报(社会科学版)》2022年第1期
P. 76

7 0                              华中农业大学学报( 社会科学版)                               ( 总 157 期)

                                     表 4  东中西部农户劳动力禀赋对相对贫困的实证估计结果

                                          模型II                    模型III                    模型IV
                    变量名称
                                    系数          标准误          系数         标准误           系数         标准误
                劳动力数量             0.122 ∗∗∗     0.029      0.109 ∗∗∗     0.032     0.117 ∗∗∗     0.026
                劳动力受教育程度          -0.088 ∗∗∗    0.018     -0.092 ∗∗∗     0.019     -0.098 ∗∗∗    0.013
                劳动力健康状况           -0.517 ∗∗∗    0.181     -0.807 ∗∗∗     0.204     -0.424 ∗∗∗    0.129
                农地转出                0.036       0.165       -0.071       0.163       -0.208      0.161
                劳动力负担系数            -0.016       2.176       0.681        0.894       0.409       0.523
                人情支出              -0.174 ∗∗∗    0.020     -0.230 ∗∗∗     0.024     -0.196 ∗∗∗    0.021
                重大事件              -1.270 ∗∗∗    0.406       -0.282       0.353       -0.158      0.225
                医疗保险参与              0.036       0.168       0.365 ∗      0.192       0.081       0.149
                养老保险参与             -0.100       0.141       -0.185       0.161     -0.416 ∗∗∗    0.133
                政府补助               -0.090       0.126       0.030        0.148       0.081       0.115
                常数项                -0.055       0.238       0.266        0.272       0.686       0.238
                Prob>chi2              171.63 ( 0.000 )         200.26 ( 0.000 )        205.79 ( 0.000 )
                PseudoR 2                 0.096                    0.121                   0.082
                Lo g likelihood          -806.931                 -728.504               -1146.888
                样本量                       1842                     1627                    2114

                 3. 机制分析
                   在前文劳动力禀赋农村家庭相对贫困具有显著影响的相关研究结论基础上, 为了进一步探究劳
               动力禀赋对农村相对贫困的影响机制, 本文将考察农村家庭劳动力非农就业的中介效应.表 5 中模
               型 V 是在表 3 模型I的基础上, 加入非农就业变量的回归结果.模型I和模型 V 的估计结果中劳动
               力数量、 受教育程度与健康状况等劳动力禀赋特征都对农村家庭相对贫困的发生有显著影响, 但加入
               非农就业变量后, 系数有所减小, 影响有所收敛, 可以证实非农就业在劳动力数量、 受教育程度与健康
               状况等劳动力禀赋影响农村家庭相对贫困中具有一定的中介作用.
                                                    表 5  中介效应判断                                 N=5583
                                                                             模型 V
                    变量类型               变量名称
                                                             系数              标准误              P 值
                               劳动力数量                       0.120 ∗∗∗         0.016            0.000
                 核心变量          劳动力受教育程度                   -0.073 ∗∗∗         0.009            0.000
                               劳动力健康状况                    -0.335 ∗∗∗         0.093            0.000
                 中介变量          非农就业                       -1.813 ∗∗∗         0.269            0.000
                               农地转出                         -0.062           0.093            0.506
                               劳动力负担系数                      0.598            0.504            0.236
                               人情支出                       -0.196 ∗∗∗         0.012            0.000
                               重大事件                       -0.460 ∗∗∗         0.168            0.006
                 控制变量
                               医疗保险参与                       0.083            0.093            0.375
                               养老保险参与                     -0.223 ∗∗∗         0.083            0.001
                               政府补助                         0.040            0.072            0.580
                               常数项                         0.287 ∗∗          0.140            0.041
                 Prob>chi2                                    583.410 ( 0.000 )
                 PseudoR 2                                       0.097
                 Lo g likelihood                                -2704.391
                  本文选取非农就业为中介变量, 但非农就业与相对贫困的发生可能互为因果关系, 存在内生性问
               题.为了对中介变量进行内生性检验, 本文借鉴王恒等学者相关研究                                  [ 32 ] , 利用含内生变量的 IVG
               Probit 模型对中介变量非农就业的内生性进行检验, 选取除被访农户外同地区其他农户的平均非农
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81