Page 101 - 《华中农业大学学报(社会科学版)》2021年第4期
P. 101

第 4 期          王   景 等: 既定土地经营规模约束下劳动努力的农业高质量增长效应                                      9 5

                                             表 2 1995-2016 年农业增长质量指数
                                                                                    /
                                                                                                )
                                                                                            /
                                                                                 β i
                               劳动努力激励指数                   农业增长质量指数              ( d p i y ai )/( d p i y a j =1 时的
                                                                                         β j
                   省区                                                                农业增长质量指数
                           1995     2005    2016      1995     2005    2016      1995     2005    2016
                   陕西      189.0   750.7    3416.3    109.8   193.7     389.6    116.5    162.2   243.4
                   广西      322.2   1062.7   4313.9    148.2   232.8     306.1    128.4    165.7   225.9
                   海南      154.3   857.4    2375.4    115.4   212.5     281.1    110.9    167.0   214.2
                  黑龙江      367.1   631.6    2772.3    144.6   160.1     273.8    134.5    152.2   213.9
                   辽宁      380.4   1094.4   3099.1    154.7   239.1     341.2    132.8    166.2   209.2
                   云南      228.8   809.8    2529.9    110.1   185.2     278.8    119.9    158.2   205.2
                   福建      250.5   923.4    2354.1    150.8   262.2     379.5    122.7    164.1   203.4
                   吉林      344.7   959.1    1928.3    122.1   199.8     250.3    134.0    170.7   201.5
                   甘肃      279.1   952.4    2548.6    129.0   195.3     317.7    123.8    159.8   198.4
                   宁夏      153.3   449.7    1862.0    102.4   172.8     296.7    109.5    137.6   187.0
                   河北      369.1   1065.2   2485.2    149.9   263.1     337.5    128.5    157.5   186.3
                   湖北      244.2   653.5    1720.7    126.1   193.6     310.6    120.3    147.5   183.5
                   江苏      299.7   735.3    2034.5    134.7   227.3     358.9    122.4    144.4   176.3
                   山西      267.1   474.7    1707.1    128.8   160.3     253.1    120.5    134.4   171.2
                   新疆      398.8   896.4    1301.9    159.3   176.0     200.7    133.5    158.1   171.0
                  内蒙古      232.3   791.2    1457.0    119.7   222.2     273.4    117.9    149.8   169.5
                   广东      336.3   890.6    1625.4    149.6   219.1     260.3    125.4    150.4   168.6
                   山东      153.4   710.3    1178.2    116.1   212.3     286.4    108.6    145.9   164.0
                   青海      114.9   334.1    1160.0    103.2   146.5     243.4    102.7    126.0   160.5
                   四川      146.7   363.7    1083.2    111.5   196.7     279.0    107.5    127.6   159.8
                   湖南      192.3   476.3    1150.3    121.0   195.4     262.2    112.9    133.6   158.0
                   江西      168.9   548.7     956.2    117.9   191.8     251.7    110.5    138.3   153.9
                   浙江      205.6   666.3    1223.5    123.1   232.0     309.3    112.4    136.0   151.0
                   天津      345.8   585.6    1057.1    175.5   252.8     289.4    123.9    135.7   150.6
                   贵州      122.5   246.4     743.6    102.8   144.7     243.1    103.8    118.0   145.1
                   河南      170.9   484.7     780.1    113.7   199.0     256.5    110.2    133.1   144.1
                   重庆              241.3     660.9            148.6     225.9             118.5   143.8
                   西藏      106.1   123.7     425.8    114.9   140.4     151.2    101.2    104.4   135.7
                   北京      166.0   362.3     588.7    142.6   199.7     210.9    107.9    121.3   130.8
                   上海      265.0   435.9     534.4    167.6   222.8     229.5    116.1    125.3   129.7
                   安徽      175.8   223.4     442.3    110.2   146.2     208.7    109.9    114.4   128.1
                   平均      238.4   638.7    1661.8    128.2   198.2     276.0    117.6    142.7   173.7
                 注: 除海南的指数 1988=100 、 重庆的指数 1997=100 外, 其余省的指数均为 1985=100 .
                                 表 3 1985-2016 年劳动努力对农业增长质量的贡献份额及实际贡献                                 %
                     省区           贡献份额           实际贡献             省区           贡献份额           实际贡献
                     新疆            70.4           71.7            江西             35.4           54.4
                     西藏            67.7           33.9            重庆             34.9           43.9
                     吉林            67.4           100.9           山东             32.7           60.1
                    黑龙江            65.2           112.1           四川             31.8           55.9
                     海南            62.4           112.4           贵州             31.1           45.3
                     广西            60.0           121.7           河南             28.8           45.6
                     云南            57.8           102.1           江苏             28.6           72.4
                     山西            46.6           71.8            北京             27.5           30.4
                     陕西            45.9           127.5           天津             26.5           49.5
                     辽宁            44.5           106.7           安徽             25.9           29.3
                     甘肃            44.2           94.2            浙江             23.9           49.2
                     宁夏            43.8           84.9            上海             22.6           29.1
                     广东            42.6           68.1           中位数             38.1           68.6
                     青海            41.8           60.4          算术平均             41.8           72.5
                    内蒙古            39.7           68.6          加权值 1            37.6           66.1
                     湖北            38.1           77.8          加权值 2            42.5           73.8
                     福建            36.5           100.2         加权值 3            37.4           66.3
                     河北            35.9           85.6          加权值 4            41.3           74.6
                     湖南            35.4           57.2          加权值 5            37.2           65.9
                 注: 表中“ 中位数” 为在所有省的贡献份额或实际贡献数值中处于中间位置的数值;“ 算术平均” 为所有省中贡献份额或实际贡献数
               值的全国算术平均数;“ 加权值 1-5 ” 分别为以同期省级水平的 GDP 、 农业 GDP 、 非农业 GDP 、 农业劳动力劳均农业 GDP 、 人均非农业
               GDP 为权重加权计算所得的全国均值; 海南、 重庆的年份分别为 1988-2016 年、 1997-2016 年, 实际贡献为 2016 年比 1985 年的农
               业增长质量增长中劳动努力贡献的绝对数值, 贡献份额是 1985-2016 年农业增长质量增长中劳动努力贡献所占的百分比.
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106