Page 64 - 《华中农业大学学报(社会科学版)》2020年第3期
P. 64

第 3 期                         曹   慧 等: 中澳自贸区对我国农产品加工业的影响                               5 9

               长. GDP 的提高意味着收入的增长, 又进一步拉高了私人消费和政府支出, 所带来的收入效应也促
               进了进口.同时, 由于短期内资本存量尚未得到调整, 经济繁荣带来的投资需求也将拉高资本价格,
               促进投资增长.
                   2. 产业层面影响
                   自贸区的成立对中澳两国的宏观经济均有正向的拉动作用, 但对中国不同产业的影响则各不相
               同, 具体影响与中国的贸易结构以及该产业原有的关税水平有关( 原有关税见表 2 ).表 4 给出了自
               贸区建立后我国各产业的生产和贸易变动情况, 从产业链的角度将 30 个行业分为“ 农业原料”“ 农产
               品加工业( 含初加工)” 和“ 其他行业” 三类.
                                          表 4  三种情景下中国农产品产出和贸易变动                                      %

                                         S 1                      S 3                       S 5
                     部门                     贸易                       贸易                        贸易
                                产出                       产出                        产出
                                        进口      出口               进口       出口               进口      出口
                农业原料
                稻米             0.015   0.414   -0.403   0.013   0.418    -0.378   0.012   0.414   -0.344
                小麦             0.001   0.126   -0.284   -0.009  0.045    -0.111   -0.019  -0.044   0.079
                其他谷物           0.007   0.283   -0.134   0.010   0.270    -0.135   0.014   0.254   -0.133
                糖料作物           -0.002  0.069   -0.127   -0.001  0.055    -0.092   0.001   0.039   -0.051
                棉花             0.068   0.196   -0.375   0.090   0.238    -0.454   0.112   0.276   -0.527
                其他植物纤维         0.017   1.755   -0.291   0.048   1.830    -0.452   0.077   1.891   -0.596
                蔬菜水果           0.011   0.111   -0.082   0.012   0.143    -0.075   0.013   0.175   -0.065
                油料作物           -0.014  0.039    0.087   -0.012  0.041    0.100    -0.010  0.043    0.113
                其他作物           -0.012  0.024   -0.032   -0.011  0.029    -0.030   -0.009  0.035   -0.027
                羊毛             -0.091  0.233   -0.746   -0.153  0.105    -0.826   -0.221  -0.058  -0.878
                其他动物纤维         -0.206  1.447    3.980   -0.691  3.787    12.916   -1.175  6.161   22.254
                牲畜             -0.012  3.348   -2.137   -0.007  3.349    -2.135   -0.012  3.179   -1.981
                鲜奶             -0.003  0.113   -0.194   -0.024  -0.010   0.067    -0.046  -0.144   0.351
                水产品            0.002   0.516   -0.043   0.002   0.503    -0.039   0.003   0.488   -0.034
                农产品加工业( 含初加工)
                牛肉             -0.026  0.300    0.044   -0.016  0.286    0.078    -0.106  0.821    0.188
                羊肉             -0.021  0.317    0.039   -0.011  0.301    0.075    -0.130  1.129    0.153
                猪肉禽肉           0.005   0.249   -0.249   0.012   0.220    -0.196   0.020   0.205   -0.138
                动物制品           0.010   0.255   -0.091   0.008   0.520    -0.081   0.007   0.789   -0.068
                糖类             -0.003  0.062   -0.106   -0.002  0.047    -0.067   0.000   0.029   -0.020
                植物油            0.006   0.065   -0.052   0.006   0.072    -0.036   0.007   0.079   -0.015
                纺织业            0.139   0.302    0.216   0.176   0.301    0.286    0.210   0.359    0.361
                皮革业            0.035   0.237    0.044   0.048   0.278    0.066    0.069   0.358    0.107
                乳制品            -0.008  0.277   -0.120   -0.036  0.616    -0.069   -0.065  0.977   -0.002
                大米             0.002   0.147   -0.208   0.000   0.133    -0.193   -0.002  0.115   -0.173
                加工食品           0.006   0.253    0.047   0.005   0.334    0.060    0.003   0.415    0.077
                饮料烟草           0.013   0.165   -0.008   0.009   0.413    -0.058   0.004   0.687   -0.111
                其他行业
                采掘业            -0.001  0.026    0.008   0.001   0.030    0.014    0.003   0.037    0.017
                服装业            0.175   0.186    0.335   0.193   0.192    0.371    0.213   0.222    0.415
                其他制造业          0.009   0.108    0.047   0.007   0.033    0.018    0.016   0.048    0.029
                服务业            0.019   0.082   -0.111   0.010   -0.007   0.016    0.210   0.013    0.028

                  总体来看, 我国农业产出部分受损、 进口全面扩张、 出口大多下降.生产方面, 我国农业生产的成
               本较高, 与澳大利亚相比优势不足.自贸区建立后, 随着关税的削减, 国内部分农产品丧失价格优势,
               进口替代增加, 生产受到影响出现下滑; 进口方面, 由于我国整体收入的增长以及自澳大利亚进口产
               品价格的下降, 呈现全面增长的态势; 出口方面的影响较为复杂, 部分行业出口由于澳大利亚进口关
               税的削减而增多, 其他行业则由于主要出口目的地受自贸区的影响而经济受损, 导致出口下降.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69