Page 91 - 《华中农业大学学报(社会科学版)》2020年第5期
P. 91

8
                 6
                                             华中农业大学学报( 社会科学版)                                   ( 总 149 期)
               人了解培训政策;( 3 ) 询问亲友是返乡创业者获取政策信息的主要途径, 占创业者总人数的 27% ;
               ( 4 ) 有 69% 的返乡创业者是通过亲友推荐来招聘员工的;( 5 ) 在创业绩效方面, 创业活动的主观评分大
               于 5 , 表明返乡创业者对创业绩效具有很高的满意度.在客观指标, 返乡企业在 2018 年的平均销售
               收入区间是 41~60 万, 其中的净利润接近 21 万元.
                   在人口统计学方面, 返乡创业者以年轻且拥有高中学历和农业户口的男性为主, 该群体对自身健
               康状况的评价处于中下水平.超过九成的返乡创业者都成立了家庭, 孩子数量大约为 2 个. 37% 的
               人在外地工作期间接受过创业培训.在企业层面, 返乡创业者雇佣的员工数为 17 人, 在 2018 年投入
               的金额为 138 万元.
                                                 表 1  变量的描述性统计结果
                                                  均值         标准差         最小值         最大值         样本量
                特殊信任                             9.241       1.160         0          10         2136
                发展型创业                            0.754       0.431         0           1         2136
                了解返乡创业扶持政策                       0.413       0.492         0           1         2136
                了解返乡创业税收政策                       0.452       0.498         0           1         2136
                了解返乡创业培训政策                       0.370       0.483         0           1         2136

                信息获取渠道( 亲友)                      0.271       0.444         0           1         2136
                信息获取渠道( 村干部)                     0.095       0.293         0           1         2136
                信息获取渠道( 政府网站)                    0.135       0.342         0           1         2136
                信息获取渠道( 大众传媒)                    0.217       0.412         0           1         2136
                招工渠道( 亲友)                        0.689       0.463         0           1         2136
                招工渠道( 网络)                        0.252       0.434         0           1         2136
                招工渠道( 市场)                        0.244       0.430         0           1         2136
                招工渠道( 媒体)                        0.096       0.295         0           1         2136
                创业满意度                            5.168       1.063         1           7         2136
                年销售收入 / 万元                       3.100       2.253         1           8         2136
                年净利润 / 万元                        1.881       1.522         1           8         2136
                性别( 男性 =1 )                      0.712       0.453         0           1         2136
                年龄                               40.983      8.698        19          72         2136
                受教育年限                            11.703      2.950         0          19         2136
                中共党员                             0.149       0.356         0           1         2136
                婚姻状态( 有配偶 =1 )                   0.911       0.285         0           1         2136
                户口性质( 非农 =1 )                    0.338       0.473         0           1         2136
                自评健康                             3.699       0.584         1           5         2136
                子女数量                             1.506       0.806         0           5         2136
                同住人数                             3.885       1.400         1          12         2136
                返乡前接受培训( 是 =1 )                  0.373       0.484         0           1         2136
                企业员工数                            17.096     115.600        0         5000        2136
                企业新增投资 / 万元                      138.414    767.625        0         22000       2136

                  三、 数据分析结果


                 1. 特殊信任对创业动机的影响
                   创业动机是一个虚拟变量( 生存型创业 =0 , 发展型创业 =1 ), 所以需要使用 Lo g istic回归模型进
               行估计.表 2 的模型估计结果显示, 亲属信任变量的系数值为 0.084 , 在 10% 水平上显著.这表明对
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96