Page 57 - 《华中农业大学学报(社会科学版)》2021年第5期
P. 57

第 5 期                          郑宏运 等: 农业资源再配置的生产率效应评估                                  5 1





















                               图 2 2002-2015 年中国分区域农业资源有效再配置的县级行政单位比例

                 3. 农业资源再配置的生产率效应
                   本文进一步对 2002-2015 年三种农业生产率进行全样本和分区域的分解, 以识别农业资源再配
               置的生产率效应.限于篇幅, 仅汇报三个代表性区间的结果( 表 3 ).从表 3 可以得到如下几点判断:
               第一, 比较劳动生产率和土地生产率的分解项, CMPL 项和CMPM 项在全样本和分地区均为负, 表
               明农业劳动要素和土地要素未实现最优配置, 存在改善空间.分区域看, 劳动要素的最优再配置在东
               部、 中部、 西部和东北地区可以提升 18.18% 、 74.25% 、 114.36% 和 169.20% 的劳动生产率, 土地要素
               的最优再配置则可以提升 195.61% 、 2.28% 、 40.81% 和 203.69% 的土地生产率.东北地区的错配表
               现与已有文献的结论一致            [ 32 ] .第二, 比较全要素生产率的分解项, CTFP 项的全样本和分地区均值
               为正, 表明农业综合资源再配置在有效改进, 提升了农业全要素生产率.但这与劳动要素和土地要素
               的错配表现并不矛盾, 因为农业综合资源再配置对全要素生产率增长的贡献有明显的时间差异和地
                                       表 3 2002-2015 年中国农业资源再配置的生产率效应
                                        劳动生产率                    土地生产率                   全要素生产率
                      年份
                                 AMPL    MMPL    CMPL     AMPM    MMPM    CMPM     ATFP    MTFP    CTFP
                全样本
                2002-2005         0.031   0.036   -0.005  0.405   0.589   -0.183   0.487   0.399   0.088
                2006-2010         0.044   0.058   -0.014  0.505   0.773   -0.269   0.497   0.408   0.088
                2011-2015         0.061   0.113   -0.052  0.626   1.023   -0.397   0.501   0.419   0.082
                均值                0.046   0.072   -0.025  0.520   0.810   -0.290   0.495   0.409   0.086
                东部地区
                2002-2005         0.005   0.006   -0.001  0.166   0.378   -0.212   0.424   0.333   0.091
                2006-2010         0.007   0.008   -0.001  0.207   0.636   -0.429   0.428   0.339   0.089
                2011-2015         0.010   0.012   -0.002  0.273   0.874   -0.601   0.432   0.345   0.087
                均值                0.008   0.009   -0.001  0.219   0.647   -0.428   0.428   0.339   0.089
                中部地区
                2002-2005         0.045   0.046   -0.002  0.560   0.566   -0.006   0.669   0.554   0.115
                2006-2010         0.068   0.095   -0.027  0.707   0.713   -0.006   0.691   0.577   0.113
                2011-2015         0.093   0.211   -0.118  0.868   0.903   -0.036   0.710   0.603   0.107
                均值                0.070   0.123   -0.052  0.722   0.739   -0.017   0.691   0.580   0.111
                西部地区
                2002-2005         0.013   0.024   -0.011  0.395   0.579   -0.184   0.486   0.366   0.120
                2006-2010         0.017   0.032   -0.015  0.465   0.633   -0.168   0.480   0.365   0.115
                2011-2015         0.025   0.061   -0.036  0.577   0.816   -0.239   0.476   0.364   0.112
                均值                0.019   0.040   -0.022  0.485   0.683   -0.198   0.480   0.365   0.115
                东北地区
                2002-2005         0.123   0.144   -0.021  0.609   1.542   -0.934   0.101   0.101   0.001
                2006-2010         0.163   0.183   -0.020  0.694   2.019   -1.324   0.101   0.100   0.001
                2011-2015         0.217   0.261   -0.044  0.804   2.778   -1.974   0.100   0.100   0.000
                均值                0.171   0.200   -0.029  0.709   2.154   -1.445   0.101   0.100   0.000
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62