Page 50 - 《华中农业大学学报(社会科学版)》2020年第4期
P. 50
第 4 期 李晓云 等: 收入与农业生产类型对中国农村居民营养的影响 4 5
( 6 ) 1 — — — — — — 0 .01 0 0 ( .03 ) 0 00 -0 .01 ∗∗ 0 0 ( .00 ) 0 00 0 .04 0 0 ( .03 ) 0 00 0 .03 0 0 ( .09 ) 0 00 -0 .01 0 0 ( .04 ) 0 00 -0 .08 ∗∗ 0 0 ( .03 ) 0 00 0 .60 ∗∗∗ 1 1 ( .3 ) 0 00 ys e 617 2 1 0 .9 2 0
( 5 ) 1 — — — — 0 .15 ∗∗∗ 0 0 ( .05 ) 0 00 — — -0 .01 ∗∗ 0 0 ( .00 ) 0 00 0 .04 0 0 ( .03 ) 0 00 0 .03 0 0 ( .09 ) 0 00 -0 .01 0 0 ( .04 ) 0 00 -0 .08 ∗∗ 3 0 0 ( .03 ) 0 00 0 .50 ∗∗∗ 1 1 ( .3 ) 0 00 ys e 617 2 1 0 .0 3 0
蛋白质供热比 ( 4 ) 1 — — 0 .36 0 0 ( .51 ) 0 00 — — — — -0 .01 ∗∗ 0 0 ( .00 ) 0 00 0 .04 0 0 ( .03 ) 0 00 0 .02 0 0 ( .09 ) 0 00 -0 .01 0 0 ( .04 ) 0 00 -0 .09 ∗∗∗ 0 0 ( .03 ) 0 00 0 .60 ∗∗∗ 1 1 ( .3 ) 0 00 ys e 603 9 1 0 .0 3 0
( 3 ) 1 0 .00 ∗∗ 3 0 0 ( .00 ) 1 0 00 — — — — — — -0 .01 ∗∗ 0 0 ( .00 ) 0 00 0 .04 0 0 ( .03 ) 0 00 0 .02 0 0 ( .09 ) 0 00 -0 .02 0 0 ( .04 ) 0 00 -0 .09 ∗∗∗ 0 0 ( .03 ) 0 00 0 .60 ∗∗∗ 1 1 ( .3 ) 0 00 ys e 603 9 1 0 .0 3 0
( 2 ) 1 — — — — — — 0 .00 0 0 ( .11 ) 0 00 -0 .01 0 0 ( .02 ) 0 00 -0 .31 ∗∗ 0 0 ( .13 ) 0 00 -0 .70 ∗ 0 0 ( .40 ) 0 00 0 .11 0 0 ( .16 ) 0 00 -0 .29 ∗∗ 0 0 ( .14 ) 0 00 0 .20 ∗∗∗ 2 2 ( .1 ) 1 00 ys e 629 1 1 0 .2 0 1
表 6 农户农业生产类型对农村成年劳动力膳食多样性和营养的影响估计结果
( 1 ) 1 — — — — 0 .07 0 0 ( .22 ) 0 00 — — -0 .01 0 0 ( .02 ) 0 00 -0 .31 ∗∗ 0 0 ( .13 ) 0 00 -0 .71 ∗ 0 0 ( .40 ) 0 00 0 .11 0 0 ( .16 ) 0 00 -0 .29 ∗∗ 5 0 0 ( .14 ) 0 00 0 .10 ∗∗∗ 2 2 ( .1 ) 1 00 ys e 628 1 1 0 .2 0 1
脂肪供热比 ( 0 ) 1 — — -0 .11 0 0 ( .54 ) 2 00 — — — — -0 .01 0 0 ( .01 ) 0 00 -0 .30 ∗∗ 0 0 ( .13 ) 0 00 -0 .72 ∗ 0 0 ( .40 ) 0 00 0 .10 0 0 ( .16 ) 0 00 -0 .27 ∗∗ 0 0 ( .14 ) 0 00 0 .10 ∗∗∗ 2 2 ( .1 ) 1 00 ys e 612 8 1 0 .1 0 1
-0 .01 ∗∗ 0 0 0 00 — — — — — — 0 0 00 -0 .30 ∗∗ 0 0 0 00 -0 .72 ∗ 0 0 0 00 0 .10 0 0 0 00 -0 .27 ∗∗ 0 0 0 00 0 .10 ∗∗∗ 2 2 00 ys 1 0 .1 1
() ( .00 ) 3 -0 .01 0 ( .01 ) ( .13 ) ( .40 ) ( .16 ) ( .14 ) ( .1 ) 1 e 612 8 0
9
() 8 — — — — — — 0 .12 0 0 ( .38 ) 0 00 0 .04 0 0 ( .06 ) 0 00 -0 .93 ∗∗ 0 0 ( .38 ) 0 00 0 .09 ∗ 2 0 ( .23 ) 1 00 -0 .74 ∗∗∗ 1 0 ( .53 ) 0 00 0 .01 ∗∗∗ 2 0 ( .46 ) 0 00 7 .70 ∗∗∗ 6 8 ( .6 ) 3 00 ys e 619 3 1 0 .2 8 0
() 7 — — — — -0 .81 ∗∗∗ 1 0 ( .66 ) 0 00 — — 0 .04 0 0 ( .06 ) 0 00 -0 .96 ∗∗ 0 0 ( .38 ) 0 00 0 .11 ∗ 2 0 ( .23 ) 1 00 -0 .74 ∗∗∗ 1 0 ( .53 ) 0 00 0 .99 ∗∗∗ 1 0 ( .46 ) 0 00 7 .40 ∗∗∗ 7 8 ( .6 ) 3 00 ys e 618 3 1 0 .2 8 0
热量
() 6 — — 0 .10 ∗∗ 4 1 ( .95 ) 6 00 — — — — 0 .04 0 0 ( .06 ) 0 00 -0 .94 ∗∗ 0 0 ( .38 ) 0 00 0 .19 ∗ 2 0 ( .23 ) 1 00 -0 .66 ∗∗∗ 1 0 ( .53 ) 0 00 0 .02 ∗∗∗ 2 0 ( .46 ) 0 00 7 .04 ∗∗∗ 6 8 ( .6 ) 3 00 ys e 616 0 1 0 .2 8 0
() 5 -0 .09 0 0 ( .45 ) 0 00 — — — — — — 0 .04 0 0 ( .06 ) 0 00 -0 .96 ∗∗ 0 0 ( .38 ) 0 00 0 .12 ∗ 2 0 ( .23 ) 1 00 -0 .72 ∗∗∗ 1 0 ( .53 ) 0 00 0 .02 ∗∗∗ 2 0 ( .46 ) 0 00 7 .70 ∗∗∗ 6 8 ( .6 ) 3 00 ys e 612 3 1 0 .2 8 0
() 4 — — — — — — 0 .00 2 0 ( .47 ) 1 00 -0 .68 ∗∗∗ 0 0 ( .19 ) 0 00 0 .11 ∗∗∗ 5 0 ( .58 ) 1 00 0 .68 ∗ 9 0 ( .98 ) 4 00 -0 .92 0 0 ( .80 ) 1 00 -0 .74 ∗∗∗ 7 0 ( .76 ) 1 00 2 .60 ∗∗∗ 9 7 ( .5 ) 3 01 ys e 615 6 1 0 .2 5 1
() 3 — — — — 0 .40 1 0 ( .78 ) 2 00 — — -0 .67 ∗∗∗ 0 0 ( .19 ) 0 00 0 .14 ∗∗∗ 5 ( .58 ) 1 00 0 .70 ∗ 9 0 ( .99 ) 4 00 -0 .93 0 0 ( .79 ) 1 00 -0 .73 ∗∗∗ 7 0 ( .76 ) 1 00 2 .90 ∗∗∗ 8 ( .5 ) 3 01 ys e 614 6 1 0 .2 5 1
膳食多样性 () 2 — — 0 .90 2 0 ( .60 ) 8 02 — — — — -0 .68 ∗∗∗ 0 0 ( .19 ) 0 00 0 0 .16 ∗∗∗ 5 0 ( .58 ) 1 00 0 .68 ∗ 9 0 ( .00 ) 5 00 -0 .85 0 0 ( .80 ) 1 00 -0 .75 ∗∗∗ 7 0 ( .76 ) 1 00 7 2 .00 ∗∗∗ 9 7 ( .6 ) 3 01 ys e 618 2 1 0 .2 5 1
() 1 -0 .25 ∗ 3 0 ( .80 ) 1 00 — — — — — — -0 .67 ∗∗∗ 0 0 ( .19 ) 0 00 0 .11 ∗∗∗ 5 0 ( .58 ) 1 00 0 .68 ∗ 9 0 ( .99 ) 4 00 -0 .84 0 0 ( .80 ) 1 00 -0 .60 ∗∗∗ 7 0 ( .76 ) 1 00 2 .00 ∗∗∗ 1 8 ( .6 ) 3 01 ys e 617 5 1 0 .2 5 1
种植业占比 渔业占比 果蔬业占比 养殖业占比 户主年龄 家庭规模 婚姻状况 教育程度 劳动强度 常数项 时间 样本量 R 2
变量

